Požadavky na čistotu komponentu / vyráběného dílu

dle ISO/FIS 16232-10:2006(E)

Klasifikace velikosti částeček
Klasifikace Velikost µm
B 5 - 15
C 15 - 25
D 25 - 50
E 50 -100
F 100 - 150
G 150 - 200
H 200 - 400
I 400 - 600
J 600 - 1000
K 1000 a větší


Definice počtu částeček na 100 cm3 nebo 1000 cm2
Level Počet částeček v kompopentu
Od Do
0 0 0
0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500
10 500 1000
11 1000 2000
12 2000 4000
13 4000 8000
14 8000 16000
15 16000 32000
16 32000 64000
17 64000 130000
18 130000 250000
19 250000 500000
20 500000 1000000
21 1000000 2000000
22 2000000 4000000
23 4000000 8000000
24 8000000 16000000
 
 
© 2010 – 2024 DIAMOTECH | tvorba webu MULTIMEDIA ACTIVITY